При смешивании, полимеризации, резке, склеивании, шлифовании и полировке «Kerrock»показывает множество различных образов.
Kerrock Unicolours
| 101 polar white | 100 arctic white | 108 snow white | 201 lemon | 300 orange |
| 400 cherry | 402 baby pink | 411 cyclamen | 412 violet | 500 vanilla |
| 501 french vanilla | 502 bone | 503 bisque | 506 cream | 509 brown cream |
| 512 desert rose | 513 gray quartzite | 514 sandstone | 515 dolerit | 601 pistachio |
| 605 lime | 608 mint | 609 spring green | 703 deep blue | 707 baby blue |
| 708 morning sky | 709 ocean | 710 midnight sky | 900 misty grey | 901 ash grey |
| 909 black | 921 gypsum | 922 water stone | 923 charcoal |
Kerrock Granite effects
| 9092 harmotom | 9095 molibdenite | 9099 onyx | 1071 platinum | 1090 iceland |
| 1091 salt and pepper | 1092 hematite | 1093 pyrite | 1095 calcedon | 1099 tourmaline |
| 4090 rhodonite | 4094 jaspis | 5080 desert gold | 5081 sunrise | 5082 sand selenite |
| 5083 giadelite | 5090 moonstone | 5091 limonite | 5092 hiddenite | 5098 chrysoprase |
| 6091 aquamarine | 6092 carbide | 6093 serpentinite | 6097 aventurine | 7096 dark sodalite |
| 7097 azuline | 7098 lapis | 9011 hedenbergit | 9070 graphite |
Kerrock Rekerrock
| 9074 murchision | 1076 wollastonite | 5075 phenakite |
Kerrock Terrazzo
| 9059 meneginite | 1050 quartz | 1052 aragonite | 1055 granulite | 2050 citrine |
| 2052 marble | 5051 cabazit | 5053 calcite | 5055 monte carlo | 5057 morocco |
| 5059 spesartin | 5061 albit | 5062 barcelona | 5064 semolina | 6058 green yellow |
| 9050 obsidian | 9057 rolling stone |
Kerrock Lumino
| 007 голубой | 001 белый | 002 желтый | 004 розовый | 006 зеленый |
